当前位置: 首页 > 通知公告 > 永登五中2009高考理科成绩

永登五中2009高考理科成绩

2009年06月23日 19:47:50 来源:永登县第五中学 访问量:2472

理科成绩

准考证号 姓名 语文 数学 综合 外语 总分
101612405 谢鹏远 113 119 264.5 129 625.5
101601428 颜子迈 93.5 123.5 266.5 108.5 592
101609615 魏域芳 105.5 113.5 234.5 108.5 562
101613013 苏茜 103.5 102.5 229.5 117.5 553
101603625 陈姿谕 122 117.5 188 121.5 549
101604425 李梁 104 115 212 112 543
101607309 郭冰 97.5 104.5 211.5 124 537.5
101612626 刘文琴 106.5 114 199 117.5 537
101604921 王兴文 99.5 123.5 215 96 534
101606828 张鑫 103 104 235 89.5 531.5
101600815 张小宁 101.5 79.5 218.5 115 514.5
101610311 张莉 105 119.5 178.5 110.5 513.5
101609027 陈华 90.5 98 226 92.5 507
101607219 刘娥 103 90.5 208 101.5 503
101605806 杨文娟 101 92.5 200.5 108 502
101607801 杨正盛 105.5 106.5 206 80 498
101603316 杨海龙 106 99 195 96 496
101601928 杨丽娟 108 89 183.5 111.5 492
101601001 肖清彬 103 97 186.5 103 489.5
101611925 张娟 104 112 160.5 110.5 487
101612703 韩孝琴 108.5 94 180.5 101.5 484.5
101607010 赵会春 99 93.5 188.5 103.5 484.5
101606103 关丽 117.5 111 154 101 483.5
101610818 韩淋臣 104 100 197.5 81.5 483
101607129 撖金霞 101.5 93.5 199 88.5 482.5
101603908 高佑明 102 91.5 198.5 84 476
101604404 梁宝山 109.5 103 166.5 97 476
101609224 魏建龙 92 81.5 189 107 469.5
101607717 马亚凤 105 101.5 179 84 469.5
101602504 罗盛华 103.5 94 171 100 468.5
101601516 郑珊 94 107.5 160.5 106.5 468.5
101606424 张丽 99 104.5 164 98 465.5
101606521 张生兵 113 77 170.5 104.5 465
101607905 陶靖 93 98 172.5 100.5 464
101606319 张雪琴 104 84.5 201 72.5 462
101604408 赵茜茜 117.5 78.5 168.5 97 461.5
101608013 武旭斌 95 105 176.5 85 461.5
101609306 陶倩 113 82 181.5 83.5 460
101608510 廖新太 92.5 107 193.5 64.5 457.5
101607016 马朝玲 99.5 85 182 90 456.5
101605824 王刚 102.5 84.5 195 68 450
101609904 缪培玺 93.5 97.5 169.5 84.5 445
101606010 魏宗苹 98.5 84.5 149 112 444
101605730 季月辉 104 82.5 166 91 443.5
101607008 把多静 107 73.5 162.5 98.5 441.5
101602602 关惠珍 91 101 166 83.5 441.5
101605705 谢华山 99.5 91 169.5 80 440
101607325 喻文安 100.5 105 149 84.5 439
101601722 陈城 96 83.5 193 66.5 439
101607319 王英 97.5 94.5 152.5 94.5 439
101612927 王晓乔 105.5 94 141.5 97 438
101608626 陈卫恒 105.5 73.5 175.5 81.5 436
101611117 王保鹏 93.5 80.5 181 81 436
101602625 陈道生 87 93 183.5 72.5 436
101612012 赵颜春 102.5 87 190 53.5 433
101603707 喻富邦 116 83 171 60 430
101600727 王韶明 97 97 181 55 430
101604823 石国鹏 86 100 192.5 51 429.5
101610424 方国强 105.5 85.5 176.5 61.5 429
101604810 杨旭 102 80.5 159 85.5 427
101612611 王明 88 87.5 179 72.5 427
101610428 曾宗川 91.5 83 194 57.5 426
101605201 王萍 95 87.5 172 71.5 426
101605902 孙全瑞 94.5 76.5 187 65.5 423.5
101611006 张正红 104.5 91.5 135 92 423
101608707 王海琴 112 75 129.5 104 420.5
101607710 马国涛 92 72 169 87.5 420.5
101603725 鲁财源 95 70.5 160.5 92 418
101602328 魏莉文 104 77.5 147.5 87.5 416.5
101605311 杨言斌 103 74.5 150.5 87.5 415.5
101609722 高星 100.5 83 133 94.5 411
101607216 施国忠 98.5 85 159.5 68 411
101612125 邓建礼 101 82.5 144.5 83 411
101607315 石代涛 98.5 68 169 75 410.5
101608612 祁世梁 97 78.5 163 72 410.5
101613112 张扬 105.5 90.5 122.5 92 410.5
101603405 张泽林 97.5 71 157 84 409.5
101606617 何其贤 98 93 155 63 409
101611215 葸亨信 93 62 155 99 409
101611407 张瑞斌 94 82.5 169 62 407.5
101609410 葛圆 93 95 170.5 48 406.5
101606324 孙国全 110 83 142 69.5 404.5
101600607 王军峰 96 80 159.5 67 402.5
101605021 刘恩茂 96 98 159.5 48.5 402
101604625 柴宗财 91.5 84.5 153 72 401
101612618 张永静 92 77 144 88 401
101600212 贾浩锋 85 90 158 66.5 399.5
101609530 寇斌 101 85 159.5 53 398.5
101610119 张生钰 101 80 141 72.5 394.5
101604721 陈生珊 96 70.5 135.5 90.5 392.5
101604707 张娟 98 78.5 130 86 392.5
101605504 施国坤 102 65.5 140.5 83.5 391.5
101601503 俞树鹃 89.5 95 138.5 68 391
101612718 宗亚星 107 66.5 132.5 84.5 390.5
101610305 王成 89.5 78 195 26.5 389
101607624 芦国庆 98.5 67.5 176 46.5 388.5
101604326 魏万元 97 84 155.5 51.5 388
101601827 肖清慧 102.5 65 129 91.5 388
101600817 彭正勋 86 76 145 80 387
101611418 祁先梅 102.5 71.5 133.5 79 386.5
101604930 张常慧 98 87.5 138.5 62 386
101609605 张斌祯 101 86 160 39 386
101605603 李学祯 95 110 125 53 383
101608516 王燕 92 75.5 150 64.5 382
101609105 陈龙先 96 69.5 144.5 70 380
101602411 苟永安 87.5 77.5 148 65.5 378.5
101601423 宗亚运 102 87.5 107 81.5 378
101606717 张斌 107.5 70 147 52 376.5
101607110 周斌基 89 80 156.5 50.5 376
101603402 喻婷 92 102.5 121.5 59.5 375.5
101601305 达举霞 88 75.5 132.5 79.5 375.5
101603323 李桃 94.5 85 151 44.5 375
101608118 苏伟宗 86 83 164.5 40 373.5
101605728 王国武 96.5 58.5 161.5 57 373.5
101605812 陈昌辉 93 96 145 39 373
101609902 徐鸿泰 97.5 80.5 131 63.5 372.5
101603709 王占芳 84.5 98 130.5 59 372
101608216 缪娇 95 53.5 158.5 64.5 371.5
101612322 杨昌婷 102 58 129 80 369
101605315 杨亚丽 91.5 88 121 68 368.5
101612220 俞霞 95.5 66.5 128 78 368
101601427 彭明清 97 90 116 63 366
101609914 蒋宗芳 101.5 84 112 67 364.5
101601924 杨旭勇 98 60 156 48.5 362.5
101611221 毕倩婷 96.5 65 150 50.5 362
101603221 张明春 94 71.5 148 48 361.5
101611406 魏万霞 91.5 85 123 61.5 361
101608126 党国梅 99.5 57.5 133 69.5 359.5
101604113 王君章 92.5 61 113 92.5 359
101605010 陈道福 93.5 79.5 142.5 42.5 358
101612213 刘德成 96.5 84 108.5 69 358
101606601 张军民 93 72 116 76 357
101604706 杨世奇 90.5 47 150.5 68 356
101600601 杨重秀 103 68.5 132.5 51 355
101603130 张金风 88 69.5 126.5 69.5 353.5
101605521 王小锋 99.5 57 130 66 352.5
101606524 苗国伟 93.5 70.5 140 47.5 351.5
101604022 张惠林 94 71.5 139.5 44.5 349.5
101604530 宋小军 96 71.5 140.5 41.5 349.5
101600409 于小源 106.5 57.5 130.5 54.5 349
101605614 王喜珠 94.5 58 110.5 85.5 348.5
101607005 袁春荣 90.5 86 106 66 348.5
101605104 蔡莉莉 97.5 63.5 118.5 68.5 348
101604407 魏泽林 105 69 121.5 52.5 348
101609213 朱红燕 98.5 75 96.5 77 347
101601420 薛国国 86.5 73 140 47 346.5
101604505 马国菊 100 64 110 72.5 346.5
101612208 仲乃娟 88 63.5 119 76 346.5
101603104 李子倩 97.5 68 112 65 342.5
101605413 王梅 100 64.5 99.5 77 341
101602009 撖莉莉 106 54.5 108 72 340.5
101609106 成小莉 92.5 66.5 110.5 71 340.5
101610706 李鹏 93 76 119 52 340
101610720 方琼 99 47.5 129.5 64 340
101600229 张娟祯 95.5 67.5 118 58.5 339.5
101610415 黄秀花 96.5 50 108.5 84.5 339.5
101602315 柳顺伟 93.5 74.5 112 58.5 338.5
101604417 张慧婷 98.5 65 119 55.5 338
101602511 马海珍 93.5 63.5 90.5 90.5 338
101609613 何尚德 98.5 75 133 30 336.5
101610209 张富林 87 54.5 119.5 73.5 334.5
101603401 吴贵明 86 70 125.5 52 333.5
101600517 林松涛 102 55.5 125.5 49.5 332.5
101600622 魏世鑫 100 63 107 62.5 332.5
101601307 贺建荣 90.5 68 124.5 48.5 331.5
101609810 胡正晶 93.5 70 113.5 54 331
101613016 张悦斌 94.5 75 107.5 54 331
401613208 景花 95 65.5 99 71.5 331
101604101 贾怀龙 94.5 78 114 44 330.5
101607516 杨文生 83.5 73.5 146.5 27 330.5
101604620 史明昌 91 59.5 142.5 37 330
101611802 蔡婷 93.5 40 119.5 75.5 328.5
101606321 郑继军 94 34 145 55.5 328.5
401613201 徐世栋 75 41 122.5 90 328.5
101609028 李发旭 101.5 43.5 113.5 69 327.5
101610208 胡吉恩 90.5 73 108 55 326.5
101611803 徐大泽 90.5 67.5 136.5 32 326.5
101606901 廖宇泰 99.5 69.5 98 59 326
101601208 周成红 90.5 80 115 40 325.5
101608714 施有艳 91.5 57 101 75 324.5
101607127 王国兵 88.5 58.5 136.5 39 322.5
101607102 张克斌 93 54.5 124 49 320.5
101602826 甘香玉 94 57.5 123.5 44.5 319.5
101608422 丁永刚 97.5 53.5 108.5 59.5 319
101600825 缪培红 89.5 72 100.5 56 318
101606929 陈登鹏 92 55.5 118 52 317.5
101603106 王佳元 84.5 57.5 145.5 29.5 317
101612008 李玲玉 95.5 53 99.5 68.5 316.5
101600623 王万明 96.5 75.5 96.5 47.5 316
101604025 任惠丽 90 57 89.5 76.5 313
101607012 朱绍莲 100 59.5 84 69.5 313
101603803 陈明 94.5 56.5 85.5 76.5 313
101608702 王龙 98 42 119 53.5 312.5
101600518 郑宗赟 92 50.5 118 51.5 312
101601729 冯小娟 87.5 67.5 89.5 67.5 312
101603626 郭明虹 100.5 67.5 79.5 64 311.5
101600208 赵文娣 102.5 57.5 77.5 73.5 311
101601620 王得明 84.5 65 128.5 32.5 310.5
101604523 于晓玲 85.5 76.5 90 56.5 308.5
101608307 薛顺娟 102 50 113.5 42 307.5
101601315 张克英 84 54.5 97 70.5 306
101606824 黄霞霞 97.5 52 80.5 75 305
101603123 鲁小娟 86 49 103 67 305
401613205 杨立军 87 63 95.5 59 304.5
401613301 张君林 90.5 53 113 48 304.5
101605722 张海燕 99.5 47.5 97.5 59 303.5
101604110 王红岩 92 67 71.5 72.5 303
101612009 苗培才 99 42.5 115 46.5 303
101601825 张雪祯 92 46.5 97.5 66.5 302.5
101609713 韩悌英 90.5 59 90 62.5 302
101612806 马维振 80.5 74 104 42.5 301
401613115 魏欢 99.5 53 97.5 51 301
101602321 欧国强 99 47 88.5 66 300.5
101612025 邹继萍 83.5 46.5 107 63 300
101608512 把玉斐 96.5 33 107.5 61.5 298.5
101600205 张瑜 87 62 80.5 69 298.5
101610430 华有志 93 56 101.5 47.5 298
101610709 颜小丽 87.5 58 108.5 44 298
101610525 刘育财 89 53.5 109 45.5 297
101608518 魏娟 91.5 48.5 98.5 58.5 297
101602629 孙文福 72.5 57 90 77 296.5
401613119 魏安福 95 80 100 21.5 296.5
101607320 刘国鹏 88 55.5 86 65 294.5
101606706 杨亚刚 102.5 54.5 91.5 46 294.5
101605210 郭金娟 91 57.5 88 58 294.5
101609115 曾宗臣 72 62 129 30 293
101601329 霍伟 91.5 61.5 110 30 293
101603015 彭雅清 103.5 55 85 49 292.5
101607217 瞿学英 90.5 39 76.5 86 292
101607104 张忠斌 92 52.5 104 41.5 290
101608025 司进邦 94 71.5 81.5 41 288
101602410 霍发财 95.5 60 97.5 34.5 287.5
101604904 苗培功 86.5 73 92.5 35 287
101608314 张文婧 103.5 26.5 70.5 86 286.5
101610308 施丽丽 98.5 39.5 100 48.5 286.5
101610213 王芳 81.5 65 84 55 285.5
101602522 党永博 90 64.5 89 41.5 285
401613312 钱崇先 92 53.5 99 40.5 285
101600219 谢华江 91 51.5 99 41.5 283
401613216 鲁建业 92 39.5 94 57.5 283
401613128 杨文凯 95 49.5 86 51.5 282
101600423 王红月 91.5 77 73.5 39.5 281.5
401613210 火焕龙 91.5 56.5 94.5 38 280.5
101601818 张喜强 99 65.5 73 42.5 280
101609607 杨玉红 93.5 53 76.5 57 280
101604727 葛玲祖 96.5 49.5 60.5 72.5 279
101609618 俞少勋 82 46 101 49 278
101607606 魏银君 92.5 60.5 83 41.5 277.5
101602120 崔涛 72.5 61.5 97 46 277
101606825 马国蓉 98 37.5 76 63 274.5
401613306 王占明 78.5 50 104.5 40.5 273.5
101604114 梁永仁 92 54 72 55 273
101606423 陈韵 93.5 45 80 54 272.5
101602722 孙钱 88 53.5 88.5 41.5 271.5
101607823 梁丽红 71 68 93 39 271
101608716 宋宝荣 90.5 61 78.5 41 271
101601815 杨光伟 83 38.5 112 36.5 270
101609708 韩振萍 102 38 78 51.5 269.5
101611028 杨红 100 46.5 65 57.5 269
101600310 柳堂儒 96.5 46.5 98 27.5 268.5
101612901 王文志 91.5 48.5 93 35.5 268.5
401613129 巨建忠 93.5 43 76.5 53.5 266.5
101610805 杨迎盛 84.5 40.5 95.5 44.5 265
101607818 曹学霞 82 52.5 85 45.5 265
101603911 薛林儒 100 11.5 109 43.5 264
101610719 董小娟 86 41 92.5 44 263.5
401613207 关同忠 88.5 59.5 75 40 263
101605903 赵文盼 97.5 34 103 27.5 262
101603018 汪红亮 98 36 64 62.5 260.5
101612623 王良 81 55.5 88.5 35 260
101605313 赵丽萍 99 52.5 71 36.5 259
101604713 施琰蓉 103 38 75.5 42.5 259
101600420 李高文 88.5 46 79.5 43.5 257.5
101602323 柴克燕 87.5 51.5 85.5 32.5 257
101608511 陈梅贤 87.5 22.5 93 53.5 256.5
401613213 缪博 83 27 60.5 86 256.5
101605227 胡爱明 86 50 74 46 256
101602630 陈绮丽 80 46 85 44 255
101610330 赵高军 98.5 43.5 61 50.5 253.5
101602918 邓育斌 89 47 96 21.5 253.5
101602114 张统喜 75 55 91.5 32 253.5
401613206 王慧忠 88 54.5 55 56 253.5
101605604 赖军 83.5 44.5 77.5 46 251.5
101611904 龙世晓 87 29.5 88 47 251.5
101602713 李高江 91.5 63.5 76 20.5 251.5
101604901 施菲菲 95.5 30 83.5 42.5 251.5
101611912 吴宗芳 85 50 72 43 250
101609504 宗荣 91 52 71.5 35 249.5
101603510 王大玲 80.5 37 71.5 60 249
101609120 焦新海 95.5 37.5 82 33.5 248.5
101606801 葛祥德 79.5 42 84 41.5 247
101602115 董洁彤 84 42 74 46 246
101607423 张晓燕 81 35.5 91.5 35.5 243.5
101612902 葛建祖 93 31.5 101.5 16 242
101610822 吴玉萍 97.5 33 62 49.5 242
101604605 严宏 96.5 44 64.5 36.5 241.5
101611219 高玉龙 89 40 62 49 240
401613202 姬永祥 82.5 25 96 35.5 239
401613203 铁银忠 77.5 30.5 85 46 239
101609003 苗承鑫 90.5 37.5 68 42 238
101607719 韩振才 93 30 65.5 49 237.5
101600425 仲乃琴 97.5 29.5 59 50 236
401613227 满世亮 94.5 40.5 64 35 234
101609729 火东梅 72.5 56 68 34.5 231
101609320 肖清文 81 29.5 81 38 229.5
101603518 张涛 94 41 58.5 35 228.5
101606112 王建婷 84 35.5 66 41.5 227
501600109 马立强 86 29 60.5 50.5 226
101602824 李高廷 85.5 30.5 73 36.5 225.5
101605711 段宗山 79 23 95.5 26.5 224
401613223 杨龙 88 43 62 29.5 222.5
101602515 张宏攀 88 24 73.5 36 221.5
101605312 李啊魂 87.5 37 72 24.5 221
401613127 张华强 77 44.5 68.5 30.5 220.5
401613310 达泽泉 90 27 58 44 219
101608917 周鹏 84.5 48.5 63.5 22 218.5
101603311 郁万财 79.5 22.5 68 47 217
101602404 郁万鹏 79.5 26.5 70 38 214
401613308 张玉祥 86 35 67.5 21 209.5
401613118 周梅 84.5 34 55.5 24.5 198.5
401613126 谢华珍 83.5 37.5 42 32.5 195.5
101608926 韩忠孝 0 0 0 0 0
101603122 唐致海 0 0 0 0 0
101608017 赖军德 0 0 0 0 0
101600324 李宗宏 0 0 0 0 0
101602324 张文鑫 0 0 0 0 0
401613314 李天龙 0 0 0 0 0

编辑:李祖全
评论区
网友(2009-6-24 16:43:38)

祝贺母校!

回复 支持[0] 反对[0]
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。兰州新区高级中学 特此声明。
兰州新区高级中学 版权所有

联系地址:甘肃省兰州新区秦川园区 730311 0931-2905865
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心