当前位置: 首页 > 通知公告 > 永登五中2009高考文科成绩

永登五中2009高考文科成绩

2009年06月23日 19:54:41 来源:永登县第五中学 访问量:2602

文科成绩

准考证号 姓名 语文 数学 综合 外语 总分
201600718 雷蕾 115.5 103.5 189 112 520
201602526 施丹春 123 99 182.5 104 508.5
201606711 陈文琴 101 117 178 108.5 504.5
201601216 李伟煌 97 122 187 94 500
201601106 廖敏虎 98 101.5 187 107.5 494
201603007 方立娟 107.5 101.5 183 101.5 493.5
201602602 陈海蓉 106.5 98 194.5 94 493
201602116 安康菲 104.5 91.5 195 99 490
201603805 杨如秀 103.5 84 191 105 483.5
201606304 张龙卫 110.5 105 176 90.5 482
201602617 石杰 102 107 168.5 100 477.5
201604005 刘莉 105.5 97.5 167 102 472
201603111 李占玲 101 85.5 172 110.5 469
201604706 韩悌召 96.5 92.5 198 82 469
201601221 武巧苹 102.5 84 189 93 468.5
201605610 王占芳 110 81 184 90.5 465.5
201605504 郑花 95.5 120 172 77.5 465
201606413 张惠 108 63 193.5 100 464.5
201602721 张瑞燕 105.5 68 187.5 102.5 463.5
201602706 杨燕 108.5 97 167 91 463.5
201604420 王丽君 101.5 96 173.5 92.5 463.5
201606112 时夏华 97.5 82.5 187.5 92.5 460
201604511 赵冰沁 105.5 76 185.5 92.5 459.5
201601420 周黑麦 105 81.5 197.5 75.5 459.5
201603620 徐大玉 103 89 190 77.5 459.5
201602510 杨杏花 102.5 80.5 173.5 101.5 458
201600721 王海燕 99.5 77 174 107 457.5
201602323 贺梅 99 74.5 175.5 108.5 457.5
201601921 尚国卫 94 100.5 158.5 99 452
201606824 李延霞 103 92.5 170 86 451.5
201603913 满玲 93.5 71.5 193 93 451
201600504 陈小燕 94 84.5 182 88 448.5
201606328 曹振兴 104 63.5 200.5 78.5 446.5
201603201 柴尚萍 111 100.5 152.5 82.5 446.5
201603328 张燕 102 71 176 97.5 446.5
201604221 常学霞 103.5 49.5 201.5 91.5 446
201601522 赵生桂 90.5 97.5 186.5 71 445.5
201603606 李俊娟 92.5 79 192.5 80.5 444.5
201606509 王彩霞 111 65.5 173 94.5 444
201603504 廖军苍 97.5 79 169.5 97.5 443.5
201606019 廖敏君 99 95.5 163.5 82.5 440.5
201600303 张燕 97 81 172 90 440
201606314 杨霞 93.5 85 178.5 81.5 438.5
201603909 李小芳 95 64.5 188 90.5 438
201600408 李红红 106 90.5 157 82.5 436
201600605 房婷婷 103 71 165 96.5 435.5
201600911 张磊祯 106 90.5 154.5 83 434
201600720 葛元元 107.5 54 182 90 433.5
201604919 甘玉玲 101.5 71 175.5 85 433
201601707 俞芳 101 75 171 85.5 432.5
201604929 梁红玉 94 69.5 176.5 92.5 432.5
201604921 赖兰花 105.5 53 178 95.5 432
201606105 薛守祯 99.5 104 167 61 431.5
201605318 韩雪燕 95.5 80 176.5 78.5 430.5
201606301 王鹏云 101 87.5 176 63.5 428
201604604 徐彩霞 106 65.5 181 74 426.5
201606716 俞小平 95 81.5 161.5 88 426
201604515 周晓芹 103.5 71 177 73.5 425
201601915 赵爱霞 96 85 165.5 78.5 425
201603925 隆巧霞 102.5 72 165 85.5 425
201606209 肖雄 105.5 82 173 64 424.5
201604502 陈海英 105.5 63 159 96.5 424
201605414 刘婷 102.5 61 182 76 421.5
201601001 魏倩倩 107.5 56.5 176 81 421
201603710 宗彩凤 95.5 84 150 91 420.5
201601602 郑桉地 93.5 64.5 166 96 420
201602913 任学霞 91 70.5 168.5 89.5 419.5
201603802 彭月琴 102 51.5 176 89.5 419
201606521 魏赟邦 99.5 89.5 161.5 65.5 416
201606429 火彩萍 107.5 70 158.5 80 416
201604721 韩璐 111 65 162 77.5 415.5
201603215 郑吉磊 95.5 72 186 61 414.5
201605020 周斌新 98.5 63.5 174 76.5 412.5
201601719 王珍珍 97 92 173.5 50 412.5
201602223 郭玉娟 95 82 148 84.5 409.5
201603217 陈小辉 99.5 60.5 173.5 74.5 408
201604906 巨蓉焕 94 73 163 77.5 407.5
201603107 曹清 103 37.5 162 103.5 406
201605411 杨翠芳 108.5 66.5 158.5 70.5 404
201606820 卯云云 106.5 64 169.5 64 404
201600805 把余香 97 64.5 167.5 75 404
201600311 高红 101.5 70 157 72.5 401
201602020 火兴蓉 104 50.5 194 52 400.5
201603226 魏倩 100 65.5 166 69 400.5
201600317 杨霞 99 51 142 106.5 398.5
201604219 赵琴文 116 67.5 163.5 51 398
201604201 邓建喜 93 85.5 171 47.5 397
201606214 杨秀琴 102.5 61.5 154 77.5 395.5
201605104 王虹霞 99.5 86.5 154.5 55 395.5
201604530 林积花 115 38.5 169.5 72 395
201605818 王维龙 96.5 86 150 62.5 395
201602930 冯翠香 96.5 76.5 160.5 60 393.5
201605315 朱镕棋 103 59.5 175 56 393.5
201601408 王蕾 99 48.5 173 72 392.5
201606628 张蔚波 109 26 188 69.5 392.5
201602001 蒲世翠 97 59.5 163 72.5 392
601607225 钱兴营 97.5 60.5 152 81.5 391.5
201604725 惠永武 100.5 67.5 160.5 61.5 390
201603016 徐霞 113.5 55.5 167.5 51 387.5
201603106 王丽君 93.5 50 142 101.5 387
201602417 于永珍 101 77.5 154.5 54 387
201605917 魏代玲 95 42 174.5 70 381.5
201602628 张福秀 98.5 44 154.5 84 381
201601105 范玉红 104 26.5 154 93 377.5
201605614 杨惠蓉 101.5 34 157.5 84 377
201600806 沈飞 107.5 50 160.5 58.5 376.5
401600123 支建文 89 58.5 163 65 375.5
601607029 缪玉珍 99.5 61.5 147.5 65.5 374
201601025 火元萍 99 48 161.5 65.5 374
201603915 张惠 94 66 157 56.5 373.5
201604805 张延平 103.5 56 135.5 78 373
201605703 房梅林 97.5 46 181 48.5 373
201603305 徐世娇 95.5 63 143 71 372.5
401600106 魏廷进 94 59 150.5 68 371.5
201601410 陈子玮 95 67.5 147 61 370.5
201605004 柴艳 100.5 56.5 151 62 370
201600811 张翠芳 94.5 55 147 73 369.5
201605009 苏晓珍 91.5 71.5 145 61 369
201605202 吴万梅 99.5 42 143.5 84 369
201603314 芦慧英 91 59.5 140.5 77.5 368.5
201606619 徐小琴 105 51.5 140 71.5 368
201604602 方静 106 46.5 171 44 367.5
201606614 杨金 93 42.5 168.5 63 367
201601217 晁志霞 97.5 57.5 139 71 365
201606523 薛均昌 92 51.5 146 75.5 365
201606204 张瑞芳 99.5 59.5 142 64 365
401600203 李朋 100 50 164 50 364
201604618 魏晓凤 89 50 138.5 86 363.5
201601611 薛静慧 112 36.5 167.5 45.5 361.5
201604813 石岱斌 103 53.5 167 38 361.5
201600626 左菁 97 37.5 144 83 361.5
201603726 李艳丽 95.5 63 137 65 360.5
601607223 撖婷婷 104 50.5 140 64.5 359
201603421 候彩萍 99 64.5 141 53.5 358
201605815 张婷 87 39.5 169 62.5 358
201604326 张伟 93 59 168 37.5 357.5
201600226 保文萍 103.5 54 133.5 65.5 356.5
201601207 王伟智 88 69.5 156 42 355.5
201601919 杨立燕 91 80 127.5 56 354.5
201600513 杨婷 102.5 29.5 173 49.5 354.5
201602003 杨英 104 20.5 166 63.5 354
201606607 华国林 101 29.5 147 76 353.5
401600115 王岚涛 98.5 47 162 46 353.5
201606208 张锦祯 77 57.5 163.5 55 353
201601723 韩悌斌 98.5 25 139 88.5 351
201603719 脱小霞 109 39 124.5 78.5 351
201605106 宗芳 106 43 155 47 351
401600108 马立山 85 56.5 163.5 46 351
401600120 魏立杰 93.5 34 173.5 48 349
201601312 陈治蕾 91 55.5 146.5 55.5 348.5
201601527 杨丽娟 93.5 45.5 128 81.5 348.5
201606211 张香玲 93.5 47 147.5 59.5 347.5
201604129 陈秀道 94.5 44 138 70.5 347
201603019 孙文莲 94 37 132 83 346
201602830 葛琴 96 47.5 137.5 65 346
201603517 杨妍 99 22.5 156 68 345.5
201602327 王永强 85 65.5 162.5 32.5 345.5
201604019 葛珊珊 99 35 149 61.5 344.5
201602821 赵永刚 87 51 126.5 79.5 344
201601228 王燕芳 91.5 44.5 147 61 344
501607008 张莉 100.5 37.5 170.5 35.5 344
201600519 仲万娟 96.5 29 158 58.5 342
201605916 赵宗军 99.5 26 165.5 49 340
201601026 霍云 98 38 151 49.5 336.5
201604126 张伟 95.5 25 184 32 336.5
201605511 霍盼 90 32 165 49 336
201603812 关金芳 94 41 146 55 336
201605721 宗怀飞 100 36 169.5 29.5 335
201605022 孙林 108.5 22.5 151 51.5 333.5
201606611 杨光英 102 29 161.5 41 333.5
401600210 杨海明 77.5 25 160.5 70.5 333.5
601607104 甘钰良 103 29 134.5 66.5 333
401600204 蒲世远 98.5 41 163 30.5 333
601607211 邓彦 91 47.5 142.5 51.5 332.5
201602107 滕汉虎 102 22 159 49 332
201601409 陈文远 90.5 47.5 128 65.5 331.5
601607221 张玉萍 102 38 136 55 331
201606421 陈明 96 29 172 33 330
201605806 杨丽兰 102.5 28.5 130 69 330
201604923 张永攀 102 32 160.5 35.5 330
201602006 薛守强 83 52 130.5 64 329.5
201606221 杨龙龙 89.5 45.5 149 43.5 327.5
201602017 常学菊 87.5 35 132.5 71 326
201604127 付爱霞 98.5 23.5 142.5 61.5 326
201603603 葛玲莉 95.5 32.5 146 51 325
201602912 陈莉莉 99.5 47.5 123.5 54 324.5
201605606 张宏杰 95 25 173.5 31 324.5
201605717 白香英 97 35.5 143.5 48 324
201603005 常正莹 89.5 40 132.5 61.5 323.5
201603008 杨玲善 96.5 27 127.5 72.5 323.5
401600104 王金桂 104 31 134.5 54 323.5
201604414 王星星 95.5 42 113.5 72 323
201604527 张玉芳 95 25 152 49.5 321.5
201605301 韩小菊 92.5 35 169 24.5 321
201601722 杨顺泉 100.5 36.5 153.5 30 320.5
201600928 高齐明 89 27.5 166 38 320.5
201603524 朱静 100.5 27.5 130.5 62 320.5
201604111 王美玲 102 32.5 149 35.5 319
401600218 滕汉选 88 55 134 41 318
201601925 任正燕 85 37.5 133.5 60.5 316.5
201601203 王兴兰 82 54 128 52 316
201601129 南婷婷 90.5 38 133 54.5 316
201602920 魏鹏飞 90.5 37.5 165.5 22 315.5
201606512 胥月东 96 59 128.5 32 315.5
201604918 把明祥 92.5 55 135 30.5 313
201604401 杨寿斌 86 39 140.5 46 311.5
401600113 鲁泽清 90 30 142 46.5 308.5
501606922 吴宣嫒 95 28.5 128.5 56 308
201606721 杨学政 97 10 148 51 306
201600712 陈慧琴 91.5 30.5 150 34 306
201604410 张晶 90 24.5 135 55.5 305
401600225 苗国江 94.5 43 132.5 34.5 304.5
201605120 徐明霞 95.5 22.5 124 61 303
201601528 朱有花 89.5 28 132 52.5 302
201602412 凌克龙 81.5 41 151.5 27 301
201603317 刘晓婷 93.5 24.5 139 44 301
201603329 张海燕 98 54 97.5 51 300.5
601607111 张嘉敏 84 26 132.5 57.5 300
201605218 逯安国 104 21 139.5 35 299.5
201604612 杜小琴 85 50 123 40.5 298.5
401600125 霍临兰 93.5 23 113 65.5 295
201605026 靳世昊 78.5 30.5 132 53.5 294.5
601607227 杨丽娟 90 24.5 122 57.5 294
201601802 张永诚 105 20 142 26.5 293.5
201602616 邓惠玲 94 34.5 131.5 32 292
201601415 李义珊 86.5 34.5 122 49 292
201603219 王斐 94 31.5 129.5 36 291
601607129 党国环 91 30.5 128.5 40 290
601607109 蔡美娟 86 19.5 132 49 286.5
201600802 南重庆 76.5 52.5 133 21.5 283.5
401600223 刘敏龙 96 40 124 23.5 283.5
601607212 金延同 92 41 114.5 32 279.5
201602307 张世萍 94.5 35.5 103.5 46 279.5
201604817 薛文俊 87.5 40 109 42 278.5
201606206 苗喜珩 90 28 123.5 34 275.5
201603830 张玉兰 78.5 14.5 142.5 39.5 275
201603810 赵文广 98.5 15 103.5 53.5 270.5
401600105 鲁明全 82 55 96.5 35.5 269
201601519 苗承祯 86 35 124.5 22.5 268
401600130 朱宗亮 80 21 139 26 266
201605108 李高功 83 20 138 24.5 265.5
201602916 晁长浦 88.5 30 122.5 24 265
601607121 葛顺祖 84.5 27 121.5 30.5 263.5
401600129 张文骞 77 37 130 19.5 263.5
201602812 把自霞 86 35 111.5 30.5 263
201606130 俞树姗 87.5 38 88 48.5 262
401600214 杨菲菲 85.5 12 122.5 41 261
601607128 鲁海山 91.5 15 122.5 29 258
401600209 陈立晶 90 21 112.5 33 256.5
601607202 薛鸿斌 85.5 24 120 25.5 255
401600222 杨梅 94 27 101.5 32 254.5
401600221 赵琴善 85.5 20 114.5 30 250
201602024 王浩 87 22.5 113 21 243.5
201604528 杨富财 87 10 99.5 40 236.5
401600208 高芳 65.5 25 105 40 235.5
601607115 凌珊 73.5 22 101 34 230.5
401600118 徐世云 65.5 30 92.5 19 207
601607229 葛顺喜 0 0 0 0 0
201604917 巨发玉 0 0 0 0 0

编辑:李祖全
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。兰州新区高级中学 特此声明。
兰州新区高级中学 版权所有

联系地址:甘肃省兰州新区秦川园区 730311 0931-2905865
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心