| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 志愿类别
|
| 185****511401 | 王馨 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****511908 | 王欣 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****282215 | 卢汉 | 男 | 统招一志愿
|
| 185****511424 | 张元娟 | 女 | 统招一志愿
|
| 183****511326 | 宋占扬 | 男 | 统招一志愿
|
| 183****511322 | 陈欣 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****511825 | 杨祥举 | 男 | 统招一志愿
|
| 185****510322 | 李志强 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****511014 | 刘婧 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****512106 | 霍云 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****513303 | 张熙延 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****511011 | 王文峰 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****133120 | 王琛 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****511718 | 李月 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****511818 | 吴倩 | 女 | 统招一志愿
|
| 185****510320 | 毛世玉 | 男 | 统招一志愿
|
| 183****511327 | 王国婷 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****511929 | 白生江 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****501207 | 雒嘉豪 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****511815 | 王正彬 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****512904 | 苏文燕 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****953609 | 刘文平 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****513128 | 俞树言 | 男 | 统招一志愿
|
| 185****511420 | 郁万刚 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****513312 | 张玉宁 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****510124 | 石岱麟 | 男 | 统招一志愿
|
| 183****511314 | 姜兵霞 | 女 | 统招一志愿
|
| 185****511418 | 韩涛 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****510116 | 王梦芝 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****510801 | 雷馥桢 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****513315 | 丁晋琳 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****510121 | 周承博 | 男 | 统招一志愿
|
| 185****511427 | 先廷 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****510118 | 李鹏飞 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****511904 | 赵积榕 | 女 | 统招一志愿
|
| 185****510404 | 张泽珍 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****512504 | 达圆圆 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****511910 | 魏天乐 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****272501 | 张刻成 | 男 | 统招一志愿
|
| 185****510409 | 胡得科 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****512110 | 陈婷 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****511217 | 杨富盼 | 女 | 统招一志愿
|
| 185****511416 | 陈学龙 | 男 | 统招一志愿
|
| 185****510301 | 郁文诚 | 男 | 统招一志愿
|
| 185****511430 | 肖良怡 | 女 | 统招一志愿
|
| 185****511601 | 张永炯 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****512917 | 辛晓萱 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****041716 | 王兴国 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****513314 | 王蓉 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****512021 | 徐吉玲 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****510817 | 达瑾 | 女 | 统招一志愿
|
| 185****511425 | 张振杰 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****953616 | 董海霞 | 女 | 统招一志愿
|
| 185****510303 | 苗丰镳 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****511222 | 马国林 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****512427 | 朱晓非 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****512429 | 唐致磊 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****510205 | 田有霞 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****511109 | 郁茜媛 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****513313 | 张滢 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****510102 | 刘开航 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****080828 | 梁俊杰 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****512830 | 施静 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****511218 | 刘英 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****513125 | 丁娅妮 | 女 | 统招一志愿
|
| 185****511403 | 杨刚 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****512902 | 杨晓媛 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****513122 | 赵巧慧 | 女 | 统招一志愿
|
| 185****510403 | 铁海鹏 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****513301 | 闵鹏霞 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****510806 | 杨月晨 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****511206 | 杨静 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****512003 | 常学颖 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****510122 | 陈柞霖 | 男 | 统招一志愿
|
| 183****511312 | 陈奕娇 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****512109 | 曹菊琴 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****511020 | 马文龙 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****511717 | 李农杰 | 男 | 统招一志愿
|
| 185****511309 | 魏琛虎 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****511819 | 肖亚慧 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****512116 | 马存君 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****512709 | 王丽 | 女 | 统招一志愿
|
| 181****512512 | 宋锦华 | 男 | 统招一志愿
|
| 181****523513 | 谢昀斌 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****953328 | 白彤 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****140303 | 俞文轩 | 男 | 统招二志愿
|
| 185****044903 | 郭学栋 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****953315 | 陈卓 | 男 | 统招二志愿
|
| 185****342715 | 王晓强 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523822 | 王振斌 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****051807 | 康开彪 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****522212 | 马婷 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523502 | 王华翠 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****763322 | 王瑞环 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523715 | 白锦祖 | 男 | 统招二志愿
|
| 185****752504 | 潘逸华 | 男 | 统招二志愿
|
| 183****523007 | 石代玉 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****042509 | 唐学鹏 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523430 | 王克宁 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****780402 | 杜悦 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523816 | 杨菊英 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****021307 | 王江浩 | 男 | 统招二志愿
|
| 185****341704 | 鲁妍 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523514 | 严敏 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****031424 | 李雨珊 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523402 | 刘晶晶 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523815 | 王鑫 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****052730 | 翟浚伸 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****043108 | 蔡诗影 | 女 | 统招二志愿
|
| 185****520208 | 张楠 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523829 | 徐邦泽 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****521508 | 周昊 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523724 | 火昌 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523307 | 樊有强 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****502003 | 王成海 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****282021 | 胡琎 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****341229 | 王保力 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523511 | 王彩云 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****951123 | 杨雪 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523804 | 张澜 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523623 | 姚琦 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****052611 | 谷瑞雪 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****780603 | 贾艺蓉 | 女 | 统招二志愿
|
| 185****950313 | 许世林 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****954016 | 达豪文 | 男 | 统招二志愿
|
| 185****753207 | 白宏伟 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523714 | 杨雪 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****340430 | 刘欣 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****760909 | 张露 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****030301 | 石锐 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****954013 | 王登欢 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523506 | 杨广婷 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523621 | 白万安 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523614 | 水明珠 | 女 | 统招二志愿
|
| 185****342417 | 胡旭阳 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****953809 | 俞添英 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523709 | 刘慧萍 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****053209 | 王展旭 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523728 | 甘瑞娜 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****043702 | 李文佳 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523606 | 廖丹 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****043102 | 梅生辉 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****141415 | 王莉娜 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****340525 | 徐玉珍 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****081703 | 张晟煜 | 男 | 统招二志愿
|
| 185****522730 | 刘静 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****030110 | 常生杰 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523823 | 贾佳凤 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****042102 | 张得伟 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****271228 | 张萌萌 | 女 | 统招二志愿
|
| 185****142622 | 鲁晓睿 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****043022 | 赵睿 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****524003 | 颜秀书 | 女 | 统招二志愿
|
| 183****952406 | 李雅楠 | 女 | 统招二志愿
|
| 185****342906 | 杨雪依 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523628 | 达子源 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****041426 | 海译文 | 女 | 统招二志愿
|
| 185****520210 | 徐雯霞 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523228 | 张静 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****030117 | 杨敏菁 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****470211 | 王瑜佳 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****341011 | 李阳 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523525 | 许文晶 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****501901 | 葛正龙 | 男 | 统招二志愿
|
| 185****142312 | 丁莉 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****140723 | 牛梦雨 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****140911 | 肖艺元 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523727 | 付万权 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523627 | 魏立泉 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****781106 | 张文翰 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****471017 | 张晶 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****954008 | 肖峰 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****031818 | 丁士迪 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****522210 | 陈梓萌 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523723 | 魏来 | 女 | 统招二志愿
|
| 185****142926 | 唐和贵 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****952128 | 陈乾玉 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****953520 | 巴怀兰 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523824 | 白玉婷 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523708 | 周志凯 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523503 | 王敏川 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****041513 | 刘文娟 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523810 | 姚盼盼 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****524014 | 裴仲盛 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523725 | 陈家琴 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****760828 | 冯乐天 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****052312 | 王恩茂 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523712 | 孙宝宝 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523819 | 薛守圆 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****141228 | 颉文秀 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****052329 | 马海玉 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****342013 | 范浩智 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****520506 | 赵伟亮 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523323 | 杨帆 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****140721 | 范海云 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****030307 | 魏楠 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****032019 | 俞瑶元 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523415 | 魏栋 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****340316 | 俞 捷 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****053022 | 赵雅宁 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****041725 | 常欣睿 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****340503 | 邹惠玲 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****340415 | 张凯 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****140701 | 邓玉龙 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****041323 | 霍怡帆 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****471014 | 王孝楠 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****021408 | 蒲琛阳 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****340817 | 达学选 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523330 | 李欣窈 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****523603 | 周得潇 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****081130 | 马旭礼 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523317 | 赵秉鸿 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****052715 | 彭旭清 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****051809 | 张逸宁 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****953523 | 杨贵儒 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523629 | 柴宗爱 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****053202 | 张亮 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****052302 | 张扬 | 男 | 统招二志愿
|
| 181****523429 | 柳帅 | 男 | 统招二志愿
|
| 185****030402 | 凤启悦 | 女 | 统招二志愿
|
| 181****053025 | 刘莉鸿 | 女 | 统招二志愿 |
温馨提示:1.补录第一、二志愿分数线为403分。2.报名时间为:7月26日-27日。3.报名请带户口簿、准考证、成绩单。