当前位置: 首页 > 高中合格考 > 永登五中2009信息技术会考成绩及等级

永登五中2009信息技术会考成绩及等级

2009年06月26日 18:21:37 来源:永登县第五中学 访问量:2081

 永登五中2009信息技术会考成绩及等级

备注:若有出入以会考办公布的为准!

准考证号 姓名 总分 选择题 判断题 windows操作 word操作 excel操作 网络操作 等级
6013050392 宗立健 100 24 16 18 20 10 12 A
7013050121 冉双福 100 24 16 18 20 10 12 A
7013050266 祁永珠 100 24 16 18 20 10 12 A
7013050306 李彩红 100 24 16 18 20 10 12 A
8013050407 王嘉 100 24 16 18 20 10 12 A
8013050446 王秉州 100 24 16 18 20 10 12 A
8013050138 石晓珍 100 24 16 18 20 10 12 A
8013050225 王得银 100 24 16 18 20 10 12 A
8013050232 魏玉琴 100 24 16 18 20 10 12 A
8013050236 曹丽娟 98 22 16 18 20 10 12 A
1365000004 000004 95 24 16 18 20 10 7 A
8013050222 火东芳 95 24 16 18 20 10 7 A
8013050275 华小春 95 24 16 18 20 5 12 A
1365000013 000013 94 22 16 18 20 6 12 A
7013050159 马同泽 94 24 14 18 20 10 8 A
8013050013 杨富元 94 24 14 18 20 10 8 A
8013050447 闫长财 94 20 16 18 18 10 12 A
8013050256 席大海 94 18 16 18 20 10 12 A
8013050353 陈国萍 94 18 16 18 20 10 12 A
1365000012 000012 93 24 14 18 20 10 7 A
1365000017 000017 93 22 16 18 20 10 7 A
1365000020 000020 93 22 16 18 20 10 7 A
7013050015 孙珊 93 24 16 15 20 6 12 A
8013050449 李贵春 93 22 16 18 20 5 12 A
7013050165 丁燕 92 22 14 18 20 10 8 A
6013050008 喻文安 92 22 16 13 20 10 12 A
7013050272 郝生霞 92 18 14 18 20 10 12 A
8013050027 祁丽娟 92 24 14 18 15 10 12 A
8013050436 雷风娥 92 24 12 18 20 10 8 A
8013050130 王栋武 92 22 14 18 20 6 12 A
8013050271 房德发 92 20 12 18 20 10 12 A
8013050330 满成盼 92 22 14 18 20 10 8 A
8013050361 苏莉 92 24 14 18 20 5 12 A
1365000002 000002 91 22 14 18 20 10 7 A
7013050004 黎晓鸿 91 22 14 18 20 10 7 A
8013050021 李学文 91 22 14 18 20 10 7 A
8013050061 杨文龙 91 20 16 18 20 10 7 A
8013050434 华金凤 91 22 16 18 14 10 12 A
8013050435 宗敬祖 91 22 14 18 20 10 7 A
8013050139 毛新春 91 18 16 18 20 7 12 A
8013050164 邓育民 91 20 16 18 20 5 12 A
8013050106 韩英 91 22 14 18 20 10 7 A
8013050110 张星 91 24 16 18 20 10 4 A
1365000016 000016 90 18 16 18 20 6 12 A
7013050094 赵志霞 90 20 14 18 20 10 8 A
7013050208 李占玉 90 20 16 18 14 10 12 A
7013050046 肖延斌 90 24 16 13 20 6 12 A
8013050421 白雪冰 90 18 16 18 20 6 12 A
8013050120 王涛 90 20 14 18 20 6 12 A
8013050168 成正涛 90 14 16 18 20 10 12 A
8013050208 李江山 90 22 14 13 20 10 12 A
8013050268 孙玲玲 90 18 16 18 16 10 12 A
8013050299 王兆兰 90 16 16 18 18 10 12 A
8013050304 俞光霏 90 16 14 18 20 10 12 A
8013050335 李虹 90 20 14 18 20 10 8 A
1365000006 000006 89 24 16 7 20 10 12 B
1365000015 000015 89 20 14 18 20 10 7 B
8013050382 郑玲玲 89 16 14 18 20 9 12 B
8013050390 寇红 89 22 16 13 17 10 12 B
8013050322 王学娟 89 24 14 13 20 10 8 B
1365000007 000007 88 18 16 18 18 10 8 B
7013050132 杨文斌 88 22 14 18 17 10 7 B
6013050001 把多静 88 24 14 18 20 5 7 B
6013050195 梁丽红 88 22 16 13 20 6 12 B
8013050441 余彦飞 88 16 16 14 20 10 12 B
8013050443 吴大伟 88 18 16 13 20 10 12 B
8013050216 杨淑婷 88 24 14 13 20 6 12 B
8013050311 苗玲 88 18 10 18 20 10 12 B
1365000010 000010 87 24 14 13 20 10 7 B
5013050052 魏倩 87 22 14 18 20 10 4 B
8013050401 胡小妹 87 24 16 13 18 5 12 B
8013050411 郭成婧 87 22 10 18 20 10 7 B
8013050439 王克燕 87 24 12 18 20 6 7 B
8013050163 张晓东 87 22 14 13 17 10 12 B
8013050204 张世平 87 16 16 18 20 10 7 B
8013050226 石国英 87 24 16 11 20 5 12 B
8013050249 赖秀娟 87 16 16 18 20 10 7 B
8013050326 李孝祖 87 20 14 18 19 10 7 B
8013050108 许珍 87 20 14 18 18 10 7 B
1365000011 000011 86 18 16 11 20 10 12 B
8013050398 钱龙 86 20 14 11 20 10 12 B
7013050371 肖燕 86 22 12 11 20 10 12 B
8013050404 杨文萍 86 24 14 13 14 10 12 B
8013050427 何积安 86 16 12 18 18 10 12 B
8013050264 徐亚鸣 86 22 16 11 20 10 7 B
1365000018 000018 85 22 16 5 20 10 12 B
8013050400 代学莉 85 20 14 18 20 10 4 B
8013050125 王淑娟 85 18 14 18 17 6 12 B
8013050135 张仁祯 85 22 10 18 17 10 8 B
8013050109 方立媛 85 20 16 13 20 10 7 B
8013050352 韩东孝 85 20 12 18 18 10 7 B
1365000001 000001 84 22 16 7 17 10 12 B
7013050228 陈婷然 84 10 14 18 20 10 12 B
7013050270 把民先 84 18 14 18 20 6 8 B
7013050310 魏孔春 84 12 12 18 20 10 12 B
8013050408 华贤桃 84 18 12 18 18 10 8 B
8013050410 崔小龙 84 24 16 11 18 7 8 B
8013050418 葛正秀 84 18 10 18 20 10 8 B
8013050437 陈延庆 84 16 16 11 20 10 12 B
8013050066 王盼 84 20 14 18 14 10 8 B
8013050134 胡玥 84 12 12 18 20 10 12 B
8013050137 李锦香 84 12 16 18 16 10 12 B
8013050171 葸伟信 84 18 14 11 20 10 12 B
8013050215 邓云 84 16 16 18 12 10 12 B
8013050096 火东彬 84 18 14 18 20 7 7 B
8013050347 张斌 84 16 16 11 20 10 12 B
8013050371 杨媛 84 14 10 18 20 10 12 B
1365000008 000008 83 20 12 14 20 10 7 B
1365000014 000014 83 18 14 18 20 10 4 B
1365000019 000019 83 22 14 5 20 10 12 B
7013050106 赵英长 83 22 12 18 14 10 7 B
7013050092 李斌 83 22 12 7 20 10 12 B
7013050322 潘继钰 83 24 16 6 20 10 7 B
8013050038 邹平香 83 24 10 13 20 10 7 B
8013050060 张德红 83 20 16 15 15 10 7 B
8013050412 张莉莉 83 18 16 18 19 6 7 B
8013050122 方祖涛 83 20 16 5 20 10 12 B
8013050217 陈艳君 83 18 16 18 14 10 7 B
8013050367 王道鹏 83 14 16 18 18 10 7 B
8013050058 杨贵植 82 22 16 5 20 7 12 B
8013050063 张乃强 82 20 12 18 14 6 12 B
8013050440 杨连虎 82 18 14 18 14 10 8 B
8013050087 赵贵嘉 82 20 8 13 20 10 12 B
8013050118 杨英 82 24 16 18 11 10 4 B
8013050141 赵立萍 82 16 14 11 20 10 12 B
8013050155 牟亚伟 82 18 12 18 20 7 7 B
8013050189 张青 82 22 16 3 20 10 12 B
8013050362 杨涛 82 16 14 18 17 10 7 B
7013050232 王燕 81 16 14 18 16 10 7 B
7013050290 廖文静 81 16 10 18 20 10 7 B
8013050403 陈志强 81 20 16 5 18 10 12 B
8013050419 白生环 81 16 16 18 20 3 8 B
8013050433 俞婷 81 22 12 13 17 6 12 B
8013050082 史彩玲 81 14 16 18 20 10 4 B
8013050142 包世成 81 16 16 18 14 10 7 B
8013050143 赖宇飞 81 18 12 11 19 10 12 B
8013050177 朱学民 81 16 16 13 20 10 7 B
8013050190 邓伟 81 20 16 18 14 6 7 B
8013050091 赵文信 81 14 14 18 20 8 7 B
8013050346 邓春霞 81 12 16 13 19 10 12 B
7013050117 魏晶清 80 18 12 18 14 6 12 B
7013050327 刘克芳 80 22 12 18 10 10 8 B
7013050384 崔永泉 80 24 16 5 18 10 7 B
7013050424 杨文才 80 22 16 18 18 7 0 B
8013050064 赵学山 80 20 14 18 14 7 7 B
8013050409 苗国飞 80 22 14 11 20 10 4 B
8013050414 段秀芳 80 20 16 18 14 4 8 B
8013050152 张宏婷 80 16 14 18 14 6 12 B
8013050175 李娟 80 18 12 14 18 10 8 B
8013050183 朱彩霞 80 20 14 11 17 10 8 B
8013050260 杨瑞芳 80 14 14 18 16 6 12 B
8013050329 张生财 80 14 14 11 20 10 12 B
1365000005 000005 79 22 14 11 15 10 8 C
7013050123 李瑞瑞 79 16 8 18 20 10 7 C
8013050053 张纪祥 79 16 14 18 14 10 7 C
8013050422 葛惠祖 79 18 10 10 20 10 12 C
8013050430 刘小婷 79 20 12 18 12 10 7 C
8013050078 唐涛 79 22 16 14 11 3 12 C
8013050192 宗盼盼 79 22 12 11 16 10 8 C
8013050234 常学荣 79 18 16 18 14 10 4 C
8013050251 惠永霞 79 18 16 8 20 10 7 C
8013050285 李水泉 79 16 10 18 20 7 8 C
8013050296 王世婷 79 20 12 11 18 10 8 C
8013050107 杨婵强 79 18 16 5 18 10 12 C
8013050331 关同婷 79 16 14 18 14 10 7 C
8013050350 高贤桃 79 12 12 18 20 10 7 C
1365000009 000009 78 24 16 0 16 10 12 C
8013050397 郭贤 78 22 14 18 6 10 8 C
7013050044 王燕燕 78 22 14 5 20 10 7 C
7013050152 张丽丽 78 18 12 11 20 6 12 C
7013050161 肖婷 78 24 14 0 18 10 12 C
8013050448 李泰善 78 14 12 11 20 10 12 C
8013050451 许强 78 24 14 5 20 7 8 C
8013050173 王兴国 78 18 14 18 14 6 8 C
8013050186 杨秀英 78 16 16 18 20 0 8 C
8013050093 杨言 78 18 16 18 15 3 8 C
8013050339 李萍 78 22 14 5 20 10 7 C
7013050009 刘昌荣 77 22 16 5 12 10 12 C
8013050438 张蔚莉 77 16 12 11 20 10 8 C
8013050133 陈吉伟 77 14 14 13 15 10 12 C
8013050187 高飞菲 77 18 10 18 12 7 12 C
8013050218 达永福 77 16 14 14 20 6 7 C
1365000003 000003 76 22 14 18 9 7 7 C
7013050048 火东月 76 16 16 11 16 9 8 C
7013050191 陈玉兴 76 16 16 11 20 10 4 C
8013050017 葛发德 76 22 14 7 20 10 4 C
8013050428 苗承曦 76 10 12 13 20 10 12 C
8013050445 火东霞 76 12 8 18 20 10 8 C
8013050140 薛艳红 76 20 10 18 14 6 8 C
8013050166 杨文娟 76 14 14 11 20 10 7 C
8013050207 俞秀娟 76 16 10 18 14 10 8 C
8013050319 吴文娇 76 20 16 11 8 10 12 C
8013050327 康骞泰 76 12 12 11 20 10 12 C
8013050111 火金金 76 16 14 18 19 10 0 C
8013050337 李森钰 76 12 14 18 20 0 12 C
8013050379 巨继莲 75 22 12 18 14 6 4 C
8013050395 肖清燕 75 16 16 18 14 7 5 C
7013050112 施安政 75 20 16 11 14 3 12 C
7013050255 关正君 75 18 14 11 16 5 12 C
7013050394 李云鹏 75 14 12 13 20 10 7 C
8013050003 张成伟 75 24 10 18 14 6 4 C
8013050011 赵学栋 75 22 14 9 20 10 0 C
8013050426 谢丽萍 75 14 10 18 16 10 7 C
8013050086 张敏 75 16 16 11 19 7 7 C
8013050128 张珊 75 18 14 14 14 3 12 C
8013050145 孙亚丽 75 16 14 18 20 4 4 C
8013050157 刘兴家 75 16 14 11 17 10 7 C
8013050180 蒋孝礼 75 20 8 18 11 10 8 C
8013050181 黄振国 75 18 12 18 14 10 4 C
8013050224 邓守国 75 14 10 18 20 10 4 C
8013050250 杨淑飞 75 14 6 18 20 10 7 C
8013050328 蒲霞 75 18 10 11 20 5 12 C
8013050356 赵耀 75 14 12 7 20 10 12 C
7013050278 肖清鹏 74 22 14 5 14 7 12 C
7013050321 高佑江 74 22 12 15 8 10 7 C
8013050048 高平年 74 18 12 11 12 10 12 C
8013050416 薛国英 74 12 12 18 14 10 8 C
8013050075 郭丽文 74 18 10 7 20 7 12 C
8013050210 陈纳新 74 8 10 18 20 10 8 C
8013050212 把明斌 74 16 16 5 20 10 7 C
8013050227 何生鑫 74 16 16 11 14 10 7 C
8013050261 陈降莹 74 14 12 13 17 10 8 C
8013050284 陈志娟 74 24 12 13 14 0 12 C
8013050309 芦有强 74 20 8 18 11 9 8 C
8013050313 李建栋 74 18 14 7 17 10 8 C
8013050320 贺凡琳 74 18 12 18 8 10 8 C
8013050368 张万斐 74 10 14 18 15 6 12 C
8013050386 杨坤生 73 18 14 18 16 4 4 C
8013050083 廖雪泰 73 14 12 18 14 3 12 C
8013050127 时夏明 73 20 12 11 16 6 8 C
8013050158 施芸春 73 20 14 13 8 7 12 C
8013050194 杨万春 73 12 16 5 18 10 12 C
8013050307 芦月 73 22 12 0 17 10 12 C
8013050345 杨立军 73 18 10 11 20 3 12 C
8013050351 王丽秀 73 14 16 11 18 7 7 C
8013050363 常海燕 73 14 12 5 20 10 12 C
7013050020 陈降棠 72 22 16 5 14 3 12 C
7013050003 张兆婷 72 12 10 13 16 10 12 C
8013050055 陶璐 72 18 12 18 14 10 0 C
8013050450 张鹏成 72 20 16 13 8 7 8 C
8013050114 朱玉玉 72 18 8 13 12 10 12 C
8013050117 杨丽蓉 72 12 16 3 20 10 12 C
8013050147 李伟 72 18 16 11 14 6 7 C
8013050169 李晓庆 72 24 12 5 13 10 8 C
8013050211 华银达 72 12 14 18 14 7 7 C
8013050332 钱崇萍 72 14 16 11 14 6 12 C
8013050342 胡晓婷 72 18 16 18 20 0 0 C
7013050200 崔永潮 71 22 16 4 14 7 8 C
8013050402 雷玉强 71 8 16 5 20 10 12 C
8013050431 马登斌 71 16 10 18 14 10 4 C
8013050068 吴承国 71 12 16 6 20 10 7 C
8013050070 俞珍 71 12 14 7 20 10 8 C
8013050119 达德福 71 8 16 5 20 10 12 C
8013050146 杨元斌 71 18 16 18 6 10 4 C
8013050170 蒋迎春 71 18 16 5 20 0 12 C
8013050198 杨明昌 71 12 14 11 20 7 7 C
8013050199 俞婷 71 22 12 13 8 10 7 C
8013050209 王燕玲 71 16 16 7 14 10 8 C
8013050220 廖明晶 71 20 12 5 17 10 7 C
8013050248 石代娟 71 10 14 11 20 5 12 C
8013050279 疗福仓 71 16 12 13 14 10 7 C
8013050305 柴尚斌 71 18 14 11 17 3 8 C
8013050095 张发亮 71 16 16 5 20 10 4 C
8013050392 王兴元 70 12 10 13 14 10 12 C
8013050393 王旭东 70 18 14 5 14 7 12 C
7013050108 李永斌 70 20 16 13 12 6 4 C
7013050226 王晓燕 70 14 12 13 14 6 12 C
7013050238 王琴玲 70 16 10 18 12 6 8 C
7013050252 陈继全 70 14 12 14 16 7 7 C
7013050265 魏金希 70 16 16 11 14 6 7 C
7013050298 王燕 70 16 16 18 8 5 7 C
7013050300 张国海 70 16 12 13 13 10 7 C
7013050315 王建娟 70 22 14 7 14 6 7 C
8013050072 张忠山 70 20 14 13 14 3 7 C
8013050144 郁海燕 70 12 10 11 20 10 7 C
8013050167 祁雪莉 70 24 10 13 12 5 7 C
8013050223 张延燕 70 14 14 12 14 5 12 C
8013050245 方倩倩 70 18 12 9 14 10 7 C
8013050247 司泉 70 14 16 11 11 10 8 C
8013050255 郁振正 70 14 8 15 20 10 4 C
6013050331 施菲菲 69 14 14 11 16 6 8 C
8013050001 张兴祯 69 8 14 18 20 6 4 C
8013050056 宋春飞 69 16 14 18 2 7 12 C
8013050424 火熊东 69 12 16 5 14 10 12 C
8013050429 赵学萍 69 12 8 18 14 10 7 C
8013050165 陈吉焕 69 14 16 3 20 10 7 C
8013050205 王永亮 69 10 10 13 20 10 7 C
8013050233 杨雪娇 69 10 14 18 14 10 4 C
8013050263 许刘辉 69 12 10 18 13 10 7 C
8013050267 邹品琴 69 16 16 11 12 6 8 C
8013050273 王义平 69 16 10 9 16 10 8 C
8013050391 钱崇国 68 16 16 5 12 7 12 C
7013050274 王宗顺 68 18 8 14 10 10 8 C
8013050041 张素珍 68 20 14 11 14 6 4 C
8013050444 张永刚 68 14 12 11 14 10 7 C
8013050088 李东萍 68 20 16 11 12 10 0 C
8013050178 王寿娟 68 18 14 11 11 6 8 C
8013050239 李晓娟 68 16 10 11 14 10 7 C
8013050090 王艳琴 68 14 10 13 18 10 4 C
8013050344 张星 68 10 14 18 9 6 12 C
8013050355 苏怀玺 68 14 14 11 12 6 12 C
8013050360 葛慧玲 68 12 14 5 20 10 7 C
8013050375 杨清庆 68 18 14 11 8 10 7 C
8013050388 廖明亮 67 16 14 7 14 4 12 C
7013050174 胡延涛 67 20 12 5 16 10 4 C
7013050284 火东琴 67 22 14 18 6 0 7 C
7013050351 张永霞 67 18 16 5 14 7 7 C
7013050380 张伟斌 67 12 14 18 14 6 4 C
8013050002 杨淑盼 67 16 10 14 13 10 4 C
8013050174 张正燕 67 20 6 5 18 10 8 C
8013050246 史延霞 67 12 10 14 14 9 8 C
8013050253 陈得萍 67 10 16 11 14 5 12 C
8013050103 朱菲菲 67 18 12 11 11 3 12 C
8013050343 王娇 67 18 10 5 17 10 7 C
7013050320 杨荣荣 66 6 16 14 16 7 7 C
8013050115 杨彩莲 66 12 12 7 16 7 12 C
8013050131 贾光霞 66 14 8 13 20 5 7 C
8013050172 张德春 66 16 14 5 14 10 7 C
8013050179 杨彩凤 66 12 14 4 20 10 7 C
8013050214 方建萍 66 14 16 9 14 7 7 C
8013050257 常立荣 66 16 12 7 17 7 7 C
8013050277 安方华 66 16 10 11 12 10 7 C
8013050287 俞好贤 66 18 10 18 20 0 0 C
8013050308 王小明 66 20 12 11 10 6 7 C
8013050312 司娟 66 20 12 18 8 0 8 C
8013050357 韩美玲 66 20 10 0 14 10 12 C
7013050104 庄得花 65 10 14 11 14 10 7 C
8013050123 达琴慧 65 18 16 5 11 6 8 C
8013050176 周万善 65 16 14 5 16 7 7 C
8013050258 孙兰 65 10 10 13 16 10 7 C
8013050265 郝巧丽 65 14 12 5 20 7 7 C
8013050324 高旺伟 65 14 14 9 14 7 7 C
8013050354 彭晓清 65 8 14 18 12 10 4 C
7013050107 施文杰 64 10 14 14 8 10 8 C
7013050305 俞树霆 64 14 12 5 18 7 8 C
8013050034 李新玉 64 16 10 11 12 7 8 C
8013050420 王民治 64 14 14 18 18 0 0 C
8013050425 金丽 64 8 8 11 20 6 12 C
8013050121 满金伟 64 10 12 5 20 10 7 C
8013050154 鲁蕊 64 14 6 14 12 10 8 C
8013050202 李燕 64 18 10 14 8 10 4 C
8013050252 张菊 64 12 16 3 20 7 7 C
8013050315 王珊 64 10 16 5 20 6 7 C
7013050078 吴志兰 63 8 12 18 8 6 12 C
7013050203 庄得燕 63 24 16 5 4 10 4 C
7013050223 余巧巧 63 14 14 13 14 6 4 C
8013050016 赵宏生 63 16 14 11 11 3 8 C
6013050013 张斌 63 10 12 5 14 10 12 C
8013050077 冉强强 63 14 16 11 12 7 4 C
8013050162 张常荣 63 12 12 11 15 10 4 C
8013050276 王玲 63 8 10 13 15 6 12 C
8013050294 鲁得挺 63 20 12 18 13 0 0 C
8013050310 张春明 63 14 10 11 17 3 8 C
8013050101 宗小燕 63 20 16 0 14 10 4 C
8013050336 魏斌 63 16 14 11 20 3 0 C
8013050377 满宗林 62 14 16 0 14 10 8 C
8013050378 魏孔琪 62 14 10 11 14 6 7 C
7013050115 董艳宏 62 14 10 5 16 10 7 C
6013050140 陈梅贤 62 20 16 11 16 0 0 C
8013050062 王兆山 62 18 6 15 20 0 4 C
8013050200 钱定运 62 16 16 9 14 4 4 C
8013050206 胡晓艳 62 14 12 18 12 3 4 C
8013050243 肖同花 62 12 8 5 20 10 7 C
8013050262 何积宗 62 12 12 5 16 10 7 C
8013050272 王安英 62 12 12 4 13 10 12 C
8013050295 张国荣 62 18 12 18 14 0 0 C
8013050316 徐文璟 62 18 14 11 8 3 8 C
8013050050 史君德 61 14 12 18 14 3 0 C
8013050203 王龙章 61 12 12 5 14 6 12 C
8013050290 朱家明 61 18 12 0 14 10 7 C
8013050325 张克祥 61 16 10 0 17 10 8 C
8013050364 沈明强 61 12 12 13 9 7 8 C
8013050366 朱国梁 61 18 12 5 8 10 8 C
8013050383 童永鹏 60 14 12 5 14 3 12 C
8013050026 祁明伟 60 16 14 9 12 6 4 C
8013050085 马文花 60 16 12 5 20 0 7 C
7013050072 王君红 59 12 12 13 12 7 4 C
7013050214 王建慧 59 14 10 5 16 7 7 C
8013050240 方雁斌 59 8 14 11 14 9 4 C
8013050302 杨绪斌 59 14 12 11 10 4 8 C
8013050359 俞贤才 59 14 16 5 12 0 12 C
8013050381 赖馨 58 12 12 5 11 10 8 C
8013050008 俞好香 58 16 14 14 14 0 0 C
8013050024 董万华 58 16 16 0 20 6 0 C
8013050031 彭彬清 58 18 12 7 14 7 0 C
8013050079 马国强 58 18 14 11 12 3 0 C
8013050084 魏周娇 58 14 12 13 20 0 0 C
8013050129 达冬梅 58 12 10 11 4 10 12 C
8013050288 葛正忠 58 18 10 13 8 6 4 C
8013050297 鲁乃斌 58 16 14 11 17 1 0 C
8013050323 赖发红 58 18 8 7 12 6 7 C
8013050092 陈金辉 58 16 12 18 12 0 0 C
8013050113 张瑞宏 58 20 6 18 0 6 8 C
8013050012 刘永成 57 20 16 13 6 3 0 C
8013050032 邓鸿昌 57 14 14 13 14 3 0 C
8013050399 许军辉 57 18 14 13 9 0 4 C
8013050124 袁金龙 57 14 12 11 6 7 7 C
8013050274 陈雲 57 12 10 11 14 4 7 C
8013050341 葛耀祖 57 18 14 5 20 0 0 C
8013050389 廖磊苍 56 12 14 11 6 10 4 C
8013050394 石三军 56 14 14 3 12 10 4 C
7013050139 冉婷婷 56 6 12 18 8 0 12 C
8013050033 杨世钦 56 20 12 14 0 10 0 C
8013050042 王常忠 56 14 14 5 11 3 8 C
8013050423 董万鹏 56 10 14 0 14 10 8 C
8013050278 撖菊芳 56 18 12 0 13 10 4 C
8013050293 巨国英 56 8 14 11 15 6 4 C
8013050385 王莉莉 55 22 12 7 8 3 4 C
8013050019 桂斌 55 20 14 7 14 0 0 C
8013050025 赖秀霞 55 20 10 11 12 3 0 C
8013050197 祁宝义 55 6 10 18 12 6 4 C
8013050292 陈志琴 55 14 12 11 0 10 8 C
8013050094 俞琴 55 12 14 5 14 10 0 C
7013050023 吕珍 54 10 8 5 14 10 7 C
8013050009 韩梅孝 54 8 12 18 16 0 0 C
8013050065 施晓庆 54 18 14 5 6 7 4 C
8013050073 王莉 54 20 16 5 8 5 0 C
8013050136 袁红珍 54 14 14 0 11 3 12 C
8013050213 王月花 54 12 14 14 0 10 4 C
8013050281 曹兴才 54 16 14 13 0 3 8 C
8013050036 达德昌 53 22 8 11 9 0 4 C
8013050241 龚小芳 53 8 14 10 16 6 0 C
8013050349 张贵林 53 8 10 11 14 7 4 C
7013050229 桂政来 52 24 14 0 11 0 4 C
8013050006 张鹏振 52 18 14 0 20 0 0 C
8013050051 王鹏 52 14 12 0 8 6 12 C
8013050149 施晓宏 52 14 12 0 8 6 12 C
8013050151 王斌哲 52 18 10 11 4 10 0 C
8013050182 杨皓轩 52 18 16 5 0 5 8 C
8013050193 华光媚 52 14 10 0 6 10 12 C
8013050228 巨红青 52 12 10 5 15 6 4 C
8013050314 王延龙 52 12 12 0 14 7 7 C
8013050338 杨宏霞 52 12 10 11 20 0 0 C
8013050054 张悦宝 51 16 12 15 0 5 4 C
8013050150 火元梅 51 12 10 7 0 10 12 C
8013050156 许慧娟 51 8 14 5 12 0 12 C
8013050229 哈荣章 51 4 8 7 17 3 12 C
8013050298 俞安平 51 16 14 5 12 4 0 C
8013050069 王志琴 50 14 4 11 14 0 7 C
8013050283 方立婷 50 14 14 11 8 4 0 C
7013050206 杨旭财 49 10 10 11 14 5 0 D
8013050116 胡明杰 49 12 10 13 6 5 4 D
8013050196 华秀芳 49 12 14 0 6 10 7 D
8013050099 金润润 49 12 12 0 12 10 4 D
8013050004 方祖鑫 48 12 8 5 17 6 0 D
8013050018 邓连山 48 14 14 0 14 6 0 D
8013050037 张生科 48 14 14 5 0 7 8 D
8013050045 甘怀春 48 20 12 10 0 7 0 D
8013050413 巨正文 48 22 8 5 0 6 7 D
8013050030 张倩 47 12 14 11 8 3 0 D
8013050254 柴宗瑗 47 12 12 11 10 3 0 D
8013050270 马尚玉 47 14 10 0 12 7 4 D
8013050282 王洁 46 18 14 11 0 0 4 D
8013050047 赵会强 45 10 14 11 8 3 0 D
8013050059 张巧兰 45 14 16 5 0 6 4 D
8013050067 王燕红 45 14 12 0 14 5 0 D
8013050269 王兆荣 45 14 12 5 6 0 7 D
8013050333 邓丽 45 6 10 5 6 6 12 D
8013050015 鲁德统 44 18 12 11 0 0 4 D
8013050049 韩海军 44 14 14 0 6 10 0 D
8013050201 张世雄 44 14 10 5 0 3 12 D
7013050014 郑金金 43 14 14 5 6 5 0 D
8013050052 把余兵 43 14 14 5 0 3 7 D
8013050076 梁国存 43 18 12 5 8 0 0 D
8013050148 张文兴 43 14 8 0 14 4 4 D
8013050242 张丽娟 43 14 16 0 0 10 4 D
8013050300 赵生荣 43 18 14 7 4 0 0 D
8013050040 甘元良 42 22 14 0 0 3 4 D
8013050071 何万霞 42 20 14 5 0 3 0 D
8013050023 卯心悦 41 12 16 5 8 0 0 D
8013050028 李英英 41 14 10 13 5 0 0 D
8013050074 蒙彦霏 41 16 10 0 11 4 0 D
8013050387 火都珺 40 10 14 13 0 0 4 D
8013050035 杨金莲 40 20 14 0 6 0 0 D
8013050235 赵亮 40 6 8 0 12 6 8 D
8013050306 郑楠 40 14 12 5 0 5 4 D
8013050132 魏锡梅 39 14 12 4 10 0 0 D
8013050014 王瑗广 38 14 12 13 0 0 0 D
8013050043 李艳艳 38 18 6 11 4 0 0 D
8013050231 秦成兵 38 20 6 0 6 3 4 D
8013050100 王占娟 37 18 14 3 0 3 0 D
8013050010 徐永玲 36 20 14 0 2 0 0 D
8013050044 贺红 36 14 12 5 2 0 4 D
8013050029 金娟萍 35 12 12 5 6 0 0 D
8013050039 赵麟乔 35 14 12 5 0 0 4 D
8013050237 吴志富 35 16 6 0 8 2 4 D
8013050340 张自程 35 14 14 0 4 0 4 D
8013050005 李延龙 33 12 10 5 6 0 0 D
8013050415 王世臣 33 16 8 0 6 0 4 D
8013050020 李春梅 32 8 16 3 6 0 0 D
8013050046 王云霞 32 16 16 0 0 0 0 D
8013050219 陈玲 32 4 8 0 6 7 7 D
8013050318 杨鹏 31 8 14 0 6 3 0 D
8013050289 达彩虹 30 14 16 0 0 0 0 D
8013050291 陈吉周 28 14 6 0 9 0 0 D
8013050007 徐世园 26 12 14 0 0 0 0 D

编辑:李祖全
上一篇:没有了
下一篇:永登五中2009年信息技术会考考试安排
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
搜索框
教育部 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。兰州新区高级中学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087 兰州新区高级中学 版权所有

联系地址:甘肃省兰州新区秦川园区 730311 0931-2905865
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心